

Масштабная распродажа на складе «ИЗОМАТ-CТРОЙ»! Экономьте до 40% на проверенной продукции.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цвет | Длина | Кол-во | Цена с НДС |
| 1 | Воздуховод круглый 0,70 оцинк. прямой участок (169) | кв.м. | ~Zn~ | 53 | ||
| 2 | Воронка 100 п/э (1103) | шт. | 7004 | 8 | 21,6 | |
| 3 | Воронка 150 п/э (1142) | шт. | 7005 | 15 | 21,6 | |
| 4 | Держатель желоба 180 п/э (1165) | шт. | 7005 | 200 | 5,52 | |
| 5 | Держатель желоба укороченный (1343) | шт. | 7021 | 168 | 4,83 | |
| 6 | Держатель трубы 120 п/э (1114) | шт. | 3011 | 24 | 3,82 | |
| 7 | Держатель трубы 150 п/э (1145) | шт. | 7005 | 138 | 4,49 | |
| 8 | Ендова верхняя п/э Zn (матов.) 0,45 (1890) | м.п. | 8017 | 30 | 10,05 | |
| 9 | Желоб 120 AlZn матов. (8011) | м.п. | 8017 | 31 | 8,76 | |
| 10 | Желоб 150 п/э (1148) | м.п. | 8017 | 13 | 8,02 | |
| 11 | Заглушка желоба 120 AlZn матов. (8009) | шт. | 8017 | 12 | 11,58 | |
| 12 | Заглушка конька круглого конусная п/э Zn 0,50 (1811) | шт. | 5005 | 4 | 5,06 | |
| 13 | Колено трубы 120 п/э (1121) | шт. | 9003 | 5 | 7,80 | |
| 14 | Колено трубы 150 п/э (1152) | шт. | 7005 | 75 | 7,80 | |
| 15 | Лист гладкий п/э в плёнке Zn 0,50х1250х2000 (3955) | кв.м. | 9003 | 30 | ||
| 16 | Металлочерепица «Супер Монтерей» п/э Zn 0,50 (3366) | кв.м. | 7024 | 4.850 | 29 | 23,2 |
| 17 | Металлочерепица «Супер Монтерей» п/э Zn 0,50 (3366) | кв.м. | 7024 | 5.050 | 137 | 23,2 |
| 22 | Металлочерепица «Супер Монтерей» п/э Zn 0,50 (3366) | кв.м. | 8017 | 4.500 | 32 | 12 |
| 23 | Металлочерепица «ЭТЕРНА» п/э Zn 0,45 (матов.) (3405) | кв.м. | 8019 | 0.850 | 3 | 12 |
| 24 | Металлочерепица «ЭТЕРНА» п/э Zn 0,50 (матов.) (3407) | кв.м. | 8017 | 2.450 | 32 | 27,58 |
| 26 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,45 (3380) | кв.м. | 3005 | 3.050 | 4 | 18,8 |
| 28 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,45 (3380) | кв.м. | 7024 | 1.550 | 7 | 21,31 |
| 30 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,45 (матов.) (3381) | кв.м. | 8017 | 3.500 | 4 | 18,8 |
| 31 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,45 (матов.) (3381) | кв.м. | 8017 | 4.000 | 99 | 18,8 |
| 32 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,50 (3383) | кв.м. | 7024 | 0.850 | 7 | 23,2 |
| 33 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,50 (3383) | кв.м. | 7024 | 1.200 | 3 | 23,2 |
| 34 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,50 (3383) | кв.м. | 7024 | 2.250 | 3 | 23,2 |
| 35 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,50 (3383) | кв.м. | 7024 | 3.650 | 30 | 23,2 |
| 36 | Металлочерепица типа «Монтерей» п/э Zn 0,50 (3383) | кв.м. | 7024 | 4.000 | 24 | 23,2 |
| 37 | Начальная рейка п/э Zn (матов.) 0,45 (1906) | м.п. | 7024 | 86 | 1,7 | |
| 38 | Нестандартный элемент отделки п/э Zn (матов.) 0,50 (1947) | кв.м. | 8017 | 2.000 | 2 | |
| 39 | Нестандартный элемент отделки п/э Zn (матов.) 0,50 (1947) | кв.м. | 8017 | 2.000 | 6 | |
| 40 | Нестандартный элемент отделки п/э Zn 0,50 (1826) | кв.м. | 7024 | 2.000 | 2 | |
| 41 | Отвод желоба 100 AlZn матов. (8023) | шт. | 8017 | 7 | 25,41 | |
| 42 | Отвод желоба 150 п/э (1153) | шт. | 9003 | 10 | 10,2 | |
| 43 | Планка ендовы нижней п/э Zn (матов.) 0,45 (1909) | м.п. | 8017 | 16 | 19,15 | |
| 44 | Планка карнизная 120 п/э Zn (матов.) 0,45 (1910) | м.п. | 7016 | 12 | 4,00 | |
| 45 | Планка карнизная 120 п/э Zn (матов.) 0,45 (1910) | м.п. | 8017 | 52 | 4,00 | |
| 46 | Планка карнизная 120 п/э Zn (матов.) 0,45 (1910) | м.п. | 8017 | 34 | 4,00 | |
| 47 | Планка конька 150 п/э Zn (матов.) 0,45 (1914) | м.п. | 8017 | 12 | 10,91 | |
| 48 | Планка конька 150 п/э Zn (матов.) 0,50 (1951) | м.п. | 8017 | 18 | 11,54 | |
| 49 | Планка конька 190 п/э Zn 0,50 (1833) | м.п. | 7024 | 2.000 | 18 | 12,39 |
| 50 | Планка конька круглого п/э Zn (матов.) 0,50 (6596) | шт. | 8019 | 2 | 18 | |
| 51 | Планка конька круглого п/э Zn 0, 50 (6594) | шт. | 5005 | 12 | 18 | |
| 52 | Планка П-образная п/э Zn 0,50 (1835) | м.п. | 3005 | 32 | 2 | |
| 53 | Планка П-образная п/э Zn 0,50 (1835) | м.п. | 7024 | 2 | 2 | |
| 54 | Планка П-образная п/э Zn 0,50 (матов) (профнастил С-8) (6564) | м.п. | 8017 | 20 | 2 | |
| 56 | Планка примыкания верхняя п/э Zn 0,50 (1836) | м.п. | 7024 | 12 | 10,45 | |
| 57 | Планка угла внутренняя 50 п/э Zn 0,50 (матов) (6567) | м.п. | 8017 | 44 | 5,77 | |
| 59 | Профнастил НС35 п/э Zn 0,50 (3475) | кв.м. | 7024 | 2.000 | 2 | 24,50 |
| 60 | Профнастил П-20 A п/э Zn 0,45 (3616) | кв.м. | 8017 | 1.900 | 2 | 20,68 |
| 61 | Профнастил П-20 A п/э Zn 0,45 (матов.) (3618) | кв.м. | 7024 | 2.000 | 9 | 23,91 |
| 62 | Профнастил П-20 A п/э Zn 0,45 (матов.) (3618) | кв.м. | 8019 | 1.680 | 64 | 23,91 |
| 63 | Профнастил П-20 A п/э Zn 0,50 (3636) | кв.м. | 7004 | 1.000 | 14 | 22,48 |
| 64 | Профнастил П-20 R п/э 0,40 (3576) | кв.м. | 7024 | 0.600 | 1 | 16,36 |
| 78 | Профнастил П-20 R п/э 0,40 (3576) | кв.м. | 7024 | 4.650 | 5 | 16,36 |
| 79 | Профнастил П-20 R п/э Zn 0,45 (матов.) (3627) | кв.м. | 7024 | 2.100 | 15 | 23,95 |
| 80 | Профнастил П-20 R п/э Zn 0,45 (матов.) (3627) | кв.м. | 7024 | 3.500 | 4 | 23,95 |
| 81 | Профнастил П-20 R п/э Zn 0,50 (3643) | кв.м. | 7024 | 2.400 | 6 | 22,62 |
| 82 | Профнастил С-8 п/э Zn 0,45 (матов.) (3705) | кв.м. | 7024 | 2.000 | 39 | 23,51 |
| 84 | Сайдинг «Евробрус» (тиснение) в плёнке п/э Zn 0,45 (4932) | кв.м. | 7004 | 0.750 | 0 | 16,5 |
| 85 | Сайдинг «Евробрус» (тиснение) в плёнке п/э Zn 0,45 (4932) | кв.м. | 7004 | 0.800 | 0 | 16,5 |
| 86 | Сайдинг «Евробрус» (тиснение) в плёнке п/э Zn 0,45 (4932) | кв.м. | 7004 | 0.950 | 0 | 16,5 |
| 87 | Сайдинг «Евробрус» (тиснение) в плёнке п/э Zn 0,45 (4932) | кв.м. | 7004 | 2.150 | 2 | 16,5 |
| 88 | Сайдинг «Евробрус» (тиснение) в плёнке п/э Zn 0,45 (4932) | кв.м. | 7004 | 2.200 | 1 | 16,5 |
| 89 | Сайдинг «Евробрус» (тиснение) в плёнке п/э Zn 0,45 (4932) | кв.м. | 7004 | 2.300 | 1 | 16,5 |
| 90 | Сайдинг «Евробрус» (тиснение) в плёнке п/э Zn 0,45 (4932) | кв.м. | 7004 | 2.350 | 1 | 16,5 |
| 91 | Торцевая планка 100 п/э Zn (матов.) 0,45 (1929) | м.п. | 8017 | 2 | 5,3 | |
| 92 | Торцевая планка 145 п/э Zn (матов.) 0,45 (1930) | м.п. | 8017 | 24 | 5,3 | |
| 93 | Торцевая планка 145 п/э Zn (матов.) 0,45 (1930) | м.п. | 8017 | 34 | 5,3 | |
| 94 | Труба 150 п/э (1156) | м.п. | 7005 | 143 | 8,3 | |
| 95 | Узел прохода УП (ф125мм) (524) | шт. | 1 | |||
| 96 | Фальцевая кровля самозащелкивающаяся в плёнке п/э Zn 0,50 (матов.) (7075) | кв.м. | 7016 | 2.250 | 7 | 31,44 |
| 97 | Фальцевая кровля самозащелкивающаяся в плёнке п/э Zn 0,50 (матов.) (7075) | кв.м. | 9005 | 4.045 | 94 | 31,44 |
| 98 | Фальцевая кровля самозащелкивающаяся в плёнке п/э Zn 0,50 (матов.) (7075) | кв.м. | 9005 | 4.750 | 86 | 31,44 |
| 99 | Фальцевая кровля самозащелкивающаяся в плёнке п/э Zn 0,50 (матов.) (7075) | кв.м. | 9005 | 5.655 | 156 | 31,44 |
| 100 | Штакетник 115 мм п/э двусторонний (матов.) Круг (5301) | м.п. | 8017 | 1.600 | 34 | 3 |
| 101 | Штакетник полукруглый 108 мм двусторонний (матов.) ПРЯМОЙ (7109) | м.п. | 8019 | 1.400 | 63 | 2,4 |
| 102 | Штакетник полукруглый 108 мм двусторонний ПОЛУКРУГ (6592) | м.п. | 6005 | 1.500 | 233 | 2,4 |
| 103 | Элемент сложной отделки п/э Zn (матов.) 0,45 (1942) | кв.м. | 8017 | 2.000 | 1 | |
| 104 | Элемент сложной отделки п/э Zn 0,50 (1858) | кв.м. | 9003 | 2.500 | 3 | |
| 105 | Фальцевая кровля п/э Zn 0,50 | кв.м. | 7004 | 4.000 | 25,84 | |
| 106 | Фальцевая кровля п/э Zn 0,50 | кв.м. | 7004 | 4.300 | 25,84 | |
| 107 | Планка конька 150 п/э Zn (матов.) 0,50 | шт | 6020 | 11,54 | ||
| 108 | Планка конька 150 п/э Zn (матов.) 0,50 | шт | 8019 | 11,54 | ||
| 109 | Планка конька 150 п/э Zn (матов.) 0,50 | шт | 7016 | 11,54 | ||
| 110 | Планка карнизная п/э Zn (матов.) 0,50 (м) | шт | 3005 | 5,73 | ||
| 111 | Планка карнизная п/э Zn (матов.) 0,50 (м) | шт | 6020 | 5,73 | ||
| 112 | Торцевая планка 100 п/э Zn (матов.) 0,50 | шт | 3005 | 7,09 | ||
| 113 | Торцевая планка 100 п/э Zn (матов.) 0,50 | шт | 6020 | 7,09 | ||
| 114 | Торцевая планка 100 п/э Zn (матов.) 0,50 | шт | 8019 | 7,09 | ||
| 115 | Торцевая планка 100 п/э Zn (матов.) 0,50 | шт | 7016 | 7,09 | ||
| 116 | Профнастил П-20 A п/э 0,40 (3573) | кв.м. | 3005 | 1,5 | 14 | 16,36 |
| 117 | Профнастил П-20 R п/э Zn 0,50 (3643) | кв.м. | 6005 | 4,5 | 16 | 22,62 |
| 118 | Профнастил Н-60 п/э 0,80 (3430) | кв.м. | 9003 | 2,29 | 2 | 49,30 |
| 119 | Профнастил Н-60 п/э 0,80 (3430) | кв.м. | 9003 | 6,15 | 17 | 49,30 |
| 120 | Профнастил С-8 п/э Zn 0,45 (3703) | кв.м. | 8017 | 1,5 | 33 | 19,70 |
| 121 | Металлочерепица «Супер Монтерей» п/э Zn 0,45 (матов.) (3365) | кв.м. | 7024 | 4 | 28 | 23,53 |
| 122 | Металлочерепица «ЭТЕРНА» п/э Zn 0,50 (3406) | кв.м. | 6005 | 2,6 | 25 | 23,66 |
* Наличие товара уточнять у менеджера!

